| 中国 | 德国 | 欧洲 | 国际标准 | USA | 日本 | ||
| GB | DIN | EN | ISO | UNS | JIS | ||
| TU2 | OF-Cu | 2.004 | 铜-OFE | CW009A | 铜-OF | C10100 | C1011 |
| SE-Cu | 2.007 | 铜-HCP | CW021A | C10300 | |||
| SE-Cu | 2.007 | 铜-四氢大麻酚 | CW020A | C10300 | |||
| T2 | E-Cu58 | 2.0065 | 铜-ETP | CW004A | 铜-ETP | C11000 | C1100 |
| TP2 | SF-Cu | 2.009 | 铜-DHP | CW024A | 铜-DHP | C12200 | C1220 |
| SF-Cu | 2.009 | 铜-DHP | CW024A | 铜-DHP | C12200 | C1220 | |
| SF-Cu | 2.009 | 铜-DHP | CW024A | 铜-DLP | C12200 | C1220 | |
| TPI | SW-Cu | 2.0076 | 铜-DLP | CW023A | 铜-DLP | C12000 | C1201 |
| H96 | 铜锌5 | 2.022 | 铜锌5 | CE500L | 铜锌5 | C21000 | C2100 |
| H90 | 铜锌10 | 2.023 | 铜锌10 | CW501L | 铜锌10 | C22000 | C2200 |
| H85 | 铜锌15 | 2.024 | 铜锌15 | CW502L | 铜锌15 | C23000 | C2300 |
| H80 | 铜锌20 | 2.025 | 铜锌20 | CW503L | 铜锌20 | C24000 | C2400 |
| H70 | 铜锌30 | 2.0265 | 铜锌30 | CW505L | 铜锌30 | C26000 | C2600 |
| H68 | 铜锌33 | 2.028 | 铜锌33 | CW506L | 铜锌35 | C26800 | C2680 |
| H65 | 铜锌36 | 2.0335 | 铜锌36 | CW507L | 铜锌35 | C27000 | C2700 |
| H63 | 铜锌37 | 2.0321 | 铜锌37 | CW508L | 铜锌37 | C27200 | C2720 |
| HPb63-3 | 铜锌 36Pb1.5 | 2.0331 | CuZn35Pb1 | CW600N | CuZn35Pb1 | C34000 | C3501 |
| HPb63-3 | 铜锌 36Pb1.5 | 2.0331 | 铜锌 35Pb2 | CW601N | 铜锌 34Pb2 | C34200 | |
| H62 | 铜锌40 | 2.036 | 铜锌40 | CW509N | 铜锌40 | C28000 | C3712 |
| H60 | 铜锌 38Pb1.5 | 2.0371 | 铜锌 38Pb2 | CW608N | CuZn37Pb2 | C35000 | |
| HPb63-3 | CuZn36Pb3 | 2.0375 | CuZn36Pb3 | CW603N | CuZn36Pb3 | C36000 | C3601 |
| HPb59-1 | CuZn39Pb2 | 2.038 | CuZn39Pb2 | CW612N | 铜锌 38Pb2 | C37700 | C3771 |
| HPb58-2.5 | CuZn39Pb3 | 2.0401 | CuZn39Pb3 | CW614N | CuZn39Pb3 | C38500 | C3603 |
| CuZn40Pb2 | 2.0402 | CuZn40Pb2 | CW617N | CuZn40Pb2 | C38000 | C3771 | |
| CuZn28Sn1 | 2.047 | CuZn28SnlAs | CW706R | CuZn28Sn1 | C68800 | C4430 | |
| CuZn31Si1 | 2.049 | CuZn31Sil | CW708R | CuZn31Sil | C44300 | ||
| CuZn20Al2 | 2.046 | CuZn20Al2As | CW702R | CuZn20Al2 | C68700 | C6870 | |
| QSn4-0.3 | CuSn4 | 2.1016 | CuSn4 | CW450K | CuSn4 | C51100 | C5111 |
| CuSn5 | 2.1018 | CuSn5 | CW451K | CuSn5 | C51000 | C5102 | |
| QSn6.5-0.1 | CuSn6 | 2.102 | CuSn6 | CW452K | CuSn6 | C51900 | C5191 |
| QSn8-0.3 | 铜锡8 | 2.103 | 铜锡8 | CW453K | 铜锡8 | C52100 | C5210 |
| BZn12-24 | CuNi12Zn24 | 2.073 | CuNi12Zn24 | CW403J | CuNi12Zn24 | C75700 | |
| BZn12-26 | CuNi18Zn27 | 2.0742 | CuNi18Zn27 | CW410J | CuNi18Zn27 | C77000 | C7701 |
| BZn18-18 | 铜镍18锌20 | 2.074 | 铜镍18锌20 | CW409J | 铜镍18锌20 | C76400 | C7521 |
| 铜镍10铁1锰 | 2.0872 | 铜镍10铁1锰 | CW352H | 铜镍10铁1锰 | C70600 | C7060 | |
| 铜镍30锰铁 | 2.882 | 铜镍30锰1铁 | CW354H | 铜镍30锰铁 | C71500 | C7150 | |
导航
留言
